Конический штуцер приварной 22470
| DN | A | B | C | D | kg |
| 10 | 17 | 10 | 13 | 21,9 | 0.02 |
| 15 | 17 | 16 | 19 | 27,9 | 0.03 |
| 20 | 18 | 20 | 23 | 35,9 | 0.05 |
| 25 | 22 | 26 | 29 | 42,9 | 0.08 |
| 32 | 25 | 32 | 35 | 48,9 | 0.09 |
| 40 | 26 | 38 | 41 | 54,9 | 0.11 |
| 50 | 30 | 50 | 53 | 66,9 | 0.16 |
| 65 | 34 | 66 | 70 | 84,9 | 0.30 |
| 80 | 38 | 81 | 85 | 98,9 | 0.35 |
| 100 | 46 | 100 | 104 | 118,9 | 0.57 |
