Фланцевое соединение РУ 10 - комплект 20720
| DN | A | B | D | E | kg |
| 10 | 25 | 10 | 90 | 4 × M14 | 1.00 |
| 15 | 25 | 16 | 95 | 4 × M14 | 1.20 |
| 20 | 29 | 20 | 105 | 4 × M14 | 1.70 |
| 25 | 29 | 26 | 115 | 4 × M14 | 2.22 |
| 32 | 29 | 32 | 140 | 4 × M18 | 3.28 |
| 40 | 29 | 38 | 150 | 4 × M18 | 3.60 |
| 50 | 33 | 50 | 165 | 4 × M18 | 4.60 |
| 65 | 34 | 66 | 185 | 4 × M18 | 5.76 |
| 80 | 34 | 81 | 200 | 8 × M18 | 6.40 |
| 100 | 34 | 100 | 220 | 8 × M18 | 8.00 |
| 125 | 40 | 125 | 250 | 8 × M18 | 10.00 |
| 150 | 40 | 150 | 285 | 8 × M22 | 13.40 |
