Уплотнение 20040 R
| DN | A | B | C | kg |
| 10 | 4 | 12 | 20 | 0.0012 |
| 15 | 4 | 18 | 26 | 0.0016 |
| 20 | 4 | 23 | 33 | 0.0026 |
| 25 | 5 | 30 | 40 | 0.0036 |
| 32 | 5 | 36 | 46 | 0.0012 |
| 40 | 5 | 42 | 52 | 0.0048 |
| 50 | 5 | 54 | 64 | 0.0062 |
| 65 | 5 | 71 | 81 | 0.0070 |
| 80 | 5 | 85 | 95 | 0.0080 |
| 100 | 6 | 104 | 114 | 0.0134 |
| 125 | 7 | 130 | 142 | 0.0236 |
| 150 | 7 | 155 | 167 | 0.0276 |
