Конический штуцер приварной 2011 T
| DN | A | B | C | D | kg |
| 10 | 17 | 10 | 18 | 22.5 | 0.03 |
| 15 | 17 | 16 | 24 | 28.5 | 0.04 |
| 20 | 18 | 20 | 30 | 36.5 | 0.07 |
| 25 | 22 | 26 | 35 | 44 | 0.10 |
| 32 | 25 | 32 | 41 | 50 | 0.14 |
| 40 | 26 | 38 | 48 | 56 | 0.17 |
| 50 | 28 | 50 | 61 | 68.5 | 0.25 |
| 65 | 32 | 66 | 79 | 86 | 0.42 |
| 80 | 37 | 81 | 93 | 110 | 0.54 |
| 100 | 44 | 100 | 114 | 121 | 0.89 |
