Конический штуцер редукционный 20380
| DN | A | B | C | E | SW | DIN 405 (Rd×s) | kg |
| 10 | 44 | 10 | 20.5 | 3/8″ | 19 | 28×1/8″ | 0.13 |
| 15 | 50 | 16 | 25 | 1/2″ | 24 | 34×1/8″ | 0.17 |
| 20 | 53 | 20 | 32 | 3/4″ | 30 | 44×1/6″ | 0.26 |
| 25 | 53 | 26 | 37 | 1″ | 35 | 52×1/6″ | 0.35 |
| 32 | 60 | 32 | 46 | 1 1/4″ | 44 | 58×1/6″ | 0.43 |
| 40 | 65 | 38 | 52.5 | 1 1/2″ | 51 | 65×1/6″ | 0.52 |
| 50 | 67 | 50 | 65.5 | 2″ | 63 | 78×1/6″ | 0.75 |
| 65 | 76 | 66 | 81 | 2 1/2″ | 78 | 95×1/6″ | 1.27 |
| 80 | 80 | 81 | 95 | 3″ | 92 | 110×1/4″ | 1.62 |
| 100 | 100 | 100 | 125 | 4″ | 120 | 130×1/4″ | 2.54 |
