Конический штуцер-заглушка 20300
| DN | A | B | D | L | kg |
| 10 | 9 | 18 | 22.5 | 6 | 0.02 |
| 15 | 9 | 24 | 28.5 | 6 | 0.04 |
| 20 | 11 | 30 | 36.5 | 8 | 0.07 |
| 25 | 13 | 35 | 44 | 10 | 0.13 |
| 32 | 13 | 41 | 50 | 10 | 0.17 |
| 40 | 13 | 48 | 56 | 10 | 0.22 |
| 50 | 14 | 61 | 68.5 | 11 | 0.35 |
| 65 | 16 | 79 | 86 | 12 | 0.67 |
| 80 | 16 | 93 | 100 | 12 | 0.92 |
| 100 | 20 | 114 | 121 | 15 | 1.34 |
| 125 | 22 | 137 | 150 | 17 | 1.68 |
| 150 | 24 | 163 | 176 | 18 | 4.30 |
