Приварной фланец DIN 20790DIN
| DN | A | B | D | s |
| 10 | 6 | 12 | 40 | 1.5 |
| 15 | 8 | 18 | 45 | 1.5 |
| 20 | 10 | 23 | 58 | 1.5 |
| 25 | 10 | 28 | 68 | 1.5 |
| 32 | 12 | 35 | 78 | 1.5 |
| 40 | 15 | 40 | 88 | 1.5 |
| 50 | 18 | 52 | 102 | 1.5 |
| 65 | 25 | 70 | 122 | 2.0 |
| 80 | 25 | 85 | 138 | 2.0 |
| 100 | 25 | 104 | 158 | 2.0 |
| 125 | 28 | 129 | 188 | 2.0 |
| 150 | 28 | 154 | 212 | 2.0 |
