Приварной фланец ISO 20790ISO
| DN | A | B | D | s |
| 10 | 9 | 17.2 | 40 | 2 |
| 15 | 9 | 21.3 | 45 | 2 |
| 20 | 12 | 26.9 | 58 | 2 |
| 25 | 15 | 33.7 | 68 | 2 |
| 32 | 15 | 42.4 | 78 | 2 |
| 40 | 17 | 48.3 | 88 | 2 |
| 50 | 23 | 60.3 | 102 | 2 |
| 65 | 23 | 76.1 | 122 | 3 |
| 80 | 23 | 88.9 | 138 | 3 |
| 100 | 28 | 114.3 | 158 | 3 |
| 125 | 30 | 139.7 | 188 | 3 |
| 150 | 30 | 168.3 | 212 | 3 |
